Der Ramadan ist eine Zeit intensiver Spiritualität, des Gebets und des Teilens für Muslime auf der ganzen Welt. Im Jahr 2025 wird er voraussichtlich am 1. März beginnen und am 30. März enden, vorbehaltlich der Bestätigung durch die Mondsichtung. Dieser heilige Monat ist durch das tägliche Fasten von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang gekennzeichnet, begleitet von Momenten der Besinnung und Solidarität.
Gebetszeiten in Paris während des Ramadan 2025
Nachfolgend finden Sie die Gebetszeiten für die fünf täglichen Gebete in Paris während des Ramadan 2025:
| Tag | Datum | Fajr (Morgendämmerung) | Shuruq (Sonnenaufgang) | Dhuhr (Mittag) | Asr (Nachmittag) | Maghrib (Sonnenuntergang/Iftar) | Isha (Nacht) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 1. März | 06:06 | 07:32 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
| 2 | Sonntag, 2. März | 06:04 | 07:30 | 13:03 | 16:00 | 18:39 | 20:02 |
| 3 | Montag, 3. März | 06:02 | 07:28 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
| 4 | Dienstag, 4. März | 06:00 | 07:26 | 13:02 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
| 5 | Mittwoch, 5. März | 05:58 | 07:24 | 13:02 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
| 6 | Donnerstag, 6. März | 05:56 | 07:22 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
| 7 | Freitag, 7. März | 05:54 | 07:20 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
| 8 | Samstag, 8. März | 05:52 | 07:18 | 13:01 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
| 9 | Sonntag, 9. März | 05:50 | 07:16 | 13:01 | 16:08 | 18:50 | 20:13 |
| 10 | Montag, 10. März | 05:48 | 07:14 | 13:01 | 16:09 | 18:51 | 20:15 |
| 11 | Dienstag, 11. März | 05:46 | 07:12 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
| 12 | Mittwoch, 12. März | 05:44 | 07:10 | 13:00 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
| 13 | Donnerstag, 13. März | 05:42 | 07:08 | 13:00 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
| 14 | Freitag, 14. März | 05:40 | 07:06 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:21 |
| 15 | Samstag, 15. März | 05:38 | 07:04 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
| 16 | Sonntag, 16. März | 05:36 | 07:02 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | Samstag, 29. März | 05:01 | 06:30 | 12:56 | 16:24 | 19:18 | 20:44 |
| 30 | Sonntag, 30. März | 04:59 | 06:28 | 12:56 | 16:25 | 19:19 | 20:45 |
Für genauere und detaillierte Gebetszeiten können Sie spezialisierte Webseiten besuchen oder mobile Apps nutzen, die Echtzeit-Aktualisierungen der Gebetszeiten bereitstellen.